دليل الخدمات
| اسم الخدمة | طلب اجراء مسوح احصائية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 002 | ||||||||
| وصف الخدمة | تنفيذ المسوح الاحصائية الاقتصادية والسكانية والاجتماعية لإنتاج الاحصاءات الرسمية | ||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | اجرائي | ||||||||
| الخدمات الفرعية | طلب بيانات في المجالات التالية : | ||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | لا يوجد | ||||||||
| متطلبات الخدمة | لا توجد أي مستندات مطلوبة إذا كانت البيانات غير سرية وقابلة للنشر | ||||||||
| الوثائق المطلوبة | رسالة رسمية موقعة من مدير الجهة لطلب المسح | ||||||||
| ارتباط الخدمة | مرتبطة | ||||||||
| شركاؤنا | الدوائر المحلية و الاتحادية | ||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | مؤشرات إحصائية بحسب طبيعة المسح | ||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | من الإثنين إلى الجمعة (باستثناء العطل الرسمية) من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً في رمضان :من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 عصراً | ||||||||
| مدة تقديم الخدمة | خلال 3 أيام للرد على الطلب والتنفيذ بحسب طبيعة المسح بالاتفاق مع الطرفيين. (نتائج بيانات استطلاع الرأي يتم تسليمها حسب المدة المعتمدة بين الطرفين ) . | ||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | لا يوجد | ||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة |
| ||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 003 | ||||||||
| وصف الخدمة | إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية تتناول مواضيع تهم الجهات. | ||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | معلوماتية | ||||||||
| الخدمات الفرعية | تقارير تنشر في مجلة الاعمال التي تنشرها دائرة التنمية الاقتصادية براس الخيمة | ||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | لا يوجد | ||||||||
| متطلبات الخدمة | لا يوجد | ||||||||
| الوثائق المطلوبة | رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة . | ||||||||
| ارتباط الخدمة | مرتبطة | ||||||||
| شركاؤنا | الدوائر المحلية و الاتحادية | ||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | دراسة اقتصادية او اجتماعية | ||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطل الرسمية) من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً في رمضان :من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً | ||||||||
| مدة تقديم الخدمة | تتراوح ين الشهر الي شهرين | ||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | لا يوجد | ||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة |
| ||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | تحميل المنشورات الإحصائية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 004 | ||||||||
| وصف الخدمة | تحميل جميع المنشورات الشهرية , المنشورات الربعية و المنشورات السنوية. | ||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | معلوماتية | ||||||||
| الخدمات الفرعية | يتم توفير هذه الخدمة من قبل الإدارة الإحصائية الاقتصادية والإدارة الإحصائية الاجتماعية. | ||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | لا يوجد | ||||||||
| متطلبات الخدمة | لا يوجد | ||||||||
| الوثائق المطلوبة | لا يوجد | ||||||||
| ارتباط الخدمة | مرتبطة | ||||||||
| شركاؤنا | الدوائر المحلية و الاتحادية / المجتمع | ||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | منشورات احصائية | ||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | 24 ساعة /7 أيام | ||||||||
| مدة تقديم الخدمة | متوفرة بشكل دائم على موقع المركز الكتروني | ||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | لا يوجد | ||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | الدخول على موقع المركز الكتروني الرسمي : www.css.rak.ae | ||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | تحميل الجداول الإحصائية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 005 | ||||||||
| وصف الخدمة | |||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | |||||||||
| الخدمات الفرعية | |||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | |||||||||
| متطلبات الخدمة | |||||||||
| الوثائق المطلوبة | |||||||||
| ارتباط الخدمة | |||||||||
| شركاؤنا | |||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | |||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | |||||||||
| مدة تقديم الخدمة | |||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | |||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | |||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | بناء وتحميل الجدول الاحصائي الخاص | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 006 | ||||||||
| وصف الخدمة | |||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | |||||||||
| الخدمات الفرعية | |||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | |||||||||
| متطلبات الخدمة | |||||||||
| الوثائق المطلوبة | |||||||||
| ارتباط الخدمة | |||||||||
| شركاؤنا | |||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | |||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | |||||||||
| مدة تقديم الخدمة | |||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | |||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | |||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | طلب برنامج تدريبي فني / تقني | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 007 | ||||||||
| وصف الخدمة | |||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | |||||||||
| الخدمات الفرعية | |||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | |||||||||
| متطلبات الخدمة | |||||||||
| الوثائق المطلوبة | |||||||||
| ارتباط الخدمة | |||||||||
| شركاؤنا | |||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | |||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | |||||||||
| مدة تقديم الخدمة | |||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | |||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | |||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | تقديم استشارات إحصائية فنية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 008 | ||||||||
| وصف الخدمة | |||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | |||||||||
| الخدمات الفرعية | |||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | |||||||||
| متطلبات الخدمة | |||||||||
| الوثائق المطلوبة | |||||||||
| ارتباط الخدمة | |||||||||
| شركاؤنا | |||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | |||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | |||||||||
| مدة تقديم الخدمة | |||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | |||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | |||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
| اسم الخدمة | طلب بيانات إحصائية | ||||||||
| كود الخدمة | CSS SER 001 | ||||||||
| وصف الخدمة | توفير البيانات الإحصائية للجهات الحكومية المحلية والاتحادية بناء على طلبهم. | ||||||||
| هيكل الخدمة | |||||||||
| نوع الخدمة | معلوماتية / اجرائي | ||||||||
| الخدمات الفرعية | طلب بيانات في المجالات التالية : الإحصاءات الاقتصاد الإحصاءات الاجتماعية الديموغرافية | ||||||||
| فئات المتعاملين المستهدفة |
| ||||||||
| الرسوم | لا يوجد | ||||||||
| متطلبات الخدمة | أن تكون جهة حكومية رسمية معتمدة تحديد نوع البيانات المطلوبة | ||||||||
| الوثائق المطلوبة | رسالة رسمية موقعه من مدير الجهة | ||||||||
| ارتباط الخدمة | مرتبطة | ||||||||
| شركاؤنا | الدوائر المحلية و الاتحادية | ||||||||
| المخرج الرئيسي من الخدمة | بيانات إحصائية | ||||||||
| قنوات تقديم الخدمة |
| ||||||||
| أوقات تقديم الخدمة | من الإثنين إلى الجمعة (باستثناء العطل الرسمية) من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً في رمضان :من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 عصراً | ||||||||
| مدة تقديم الخدمة | |||||||||
| النماذج المستعملة في الخدمة | |||||||||
| الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة | |||||||||
| روابط مفيدة | |||||||||
| ملاحظات |
